避雷
风险股票预警,日期按新到旧显示。
报告日期:2026-10-18 · 共 99 条预警 · 同步时间 2026-10-18 09:00:02
| 股票名称 | 代码 | 日期 | 日期依据 | 类型 | 原因 | 价格(元) | 总市值(亿元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ST岭南 | 002717 | 2026-10-18 | 报告日期 | 退市预警 | 股价退市风险 | 0.45 | — | — |
| *ST萃华 | 002731 | 2026-10-18 | 报告日期 | 退市预警 | 股价退市风险 | 0.77 | — | — |
| *ST萃华 | 002731 | 2026-10-18 | 报告日期 | 退市预警 | 市值退市风险 | — | 1.97 | — |
| 元道退 | 301139 | 2026-10-18 | 报告日期 | 退市预警 | 股价退市风险 | 0.77 | — | -3.75% |
| 元道退 | 301139 | 2026-10-18 | 报告日期 | 退市预警 | 市值退市风险 | — | 0.94 | — |
| *ST卓然 | 688121 | 2026-10-18 | 报告日期 | 退市预警 | 股价退市风险 | 0.81 | — | — |
| *ST卓然 | 688121 | 2026-10-18 | 报告日期 | 退市预警 | 市值退市风险 | — | 1.89 | — |
| *ST清越 | 688496 | 2026-10-18 | 报告日期 | 退市预警 | 股价退市风险 | 0.58 | — | — |
| *ST清越 | 688496 | 2026-10-18 | 报告日期 | 退市预警 | 市值退市风险 | — | 2.61 | — |
| 信宇人 | 688573 | 2026-10-13 | 记录日期 | ST 预警 | 资金占用或违规担保 | — | — | 3.65% |
| 川大智胜 | 002253 | 2026-09-22 | 记录日期 | ST 预警 | 资金占用或违规担保 | — | — | 2.07% |
| 康芝药业 | 300086 | 2026-09-18 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | — |
| 康欣新材 | 600076 | 2026-09-04 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | 0.49% |
| 万里石 | 002785 | 2026-08-28 | 记录日期 | ST 预警 | 资金占用或违规担保 | — | — | 3.48% |
| 海希通讯 | 920405 | 2026-08-21 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | 1.22% |
| 天力锂能 | 301152 | 2026-07-31 | 记录日期 | ST 预警 | 资金占用或违规担保 | — | — | -1.27% |
| 众泰汽车 | 000980 | 2026-07-10 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | 1.08% |
| 南威软件 | 603636 | 2026-07-10 | 记录日期 | ST 预警 | 重大关联交易违规 | — | — | 9.99% |
| 新赛股份 | 600540 | 2026-06-23 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | — |
| 盛达资源 | 000603 | 2026-06-15 | 记录日期 | ST 预警 | 资金占用或违规担保 | — | — | 2.26% |
| 鼎际得 | 603255 | 2026-05-29 | 记录日期 | ST 预警 | 资金占用或违规担保 | — | — | 2.41% |
| 林州重机 | 002535 | 2026-05-26 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | 9.96% |
| 航锦科技 | 000818 | 2026-05-18 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 保留意见 | — | — | 0.10% |
| 双星新材 | 002585 | 2026-05-18 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -4.66% |
| 皓宸医疗 | 002622 | 2026-05-18 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 保留意见 | — | — | — |
| 捷荣技术 | 002855 | 2026-05-18 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -0.95% |
| 维康药业 | 300878 | 2026-05-18 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | 0.76% |
| 航天发展 | 000547 | 2026-05-15 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | 3.19% |
| 荣盛发展 | 002146 | 2026-05-15 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 年报审计带强调事项段 | — | — | 0.88% |
| 超讯科技 | 603322 | 2026-05-15 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 年报审计带强调事项段 | — | — | -0.41% |
| 凤凰航运 | 000520 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 保留意见 | — | — | -0.53% |
| 烽火电子 | 000561 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 保留意见 | — | — | 2.97% |
| 福星股份 | 000926 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 保留意见 | — | — | — |
| 广济药业 | 000952 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2024年 · 年报审计带强调事项段 | — | — | 1.10% |
| 巨轮智能 | 002031 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 保留意见 | — | — | 1.05% |
| 双鹭药业 | 002038 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -0.75% |
| 高乐股份 | 002348 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2024年 · 年报审计带强调事项段 | — | — | -0.45% |
| 银河电子 | 002519 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 保留意见 | — | — | 3.25% |
| 日发精机 | 002520 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 保留意见 | — | — | 0.92% |
| 中科金财 | 002657 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -0.41% |
| 普邦股份 | 002663 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 年报审计带强调事项段 | — | — | 2.47% |
| 环球印务 | 002799 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | 0.42% |
| 元隆雅图 | 002878 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -1.96% |
| 豪尔赛 | 002963 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -1.63% |
| 天地在线 | 002995 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -2.63% |
| 康芝药业 | 300086 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | — |
| 达刚控股 | 300103 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | 1.13% |
| 飞利信 | 300287 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2024年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -1.46% |
| 赢时胜 | 300377 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2024年 · 保留意见 | — | — | -2.06% |
| 航新科技 | 300424 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 年报审计带强调事项段 | — | — | 3.78% |
| 启迪设计 | 300500 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 保留意见 | — | — | 1.89% |
| 新迅达 | 300518 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 保留意见 | — | — | 7.62% |
| 安车检测 | 300572 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | 0.14% |
| 诚迈科技 | 300598 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 保留意见 | — | — | -1.43% |
| 科蓝软件 | 300663 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -2.54% |
| 因赛集团 | 300781 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -3.24% |
| 久量股份 | 300808 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | 2.32% |
| 奥雅股份 | 300949 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2024年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | 1.01% |
| 深水海纳 | 300961 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2024年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | 1.82% |
| 奕东电子 | 301123 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -1.52% |
| 天力锂能 | 301152 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -1.27% |
| 华如科技 | 301302 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | 6.10% |
| 翰博高新 | 301321 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -1.23% |
| 科净源 | 301372 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2024年 · 年报审计带强调事项段 | — | — | -0.37% |
| 康欣新材 | 600076 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 保留意见 | — | — | 0.49% |
| 诺德股份 | 600110 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 保留意见 | — | — | -0.69% |
| 红豆股份 | 600400 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -1.51% |
| 安泰集团 | 600408 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2024年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -0.27% |
| 国发股份 | 600538 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 年报审计带强调事项段 | — | — | 1.11% |
| 卓郎智能 | 600545 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -0.60% |
| 亚泰集团 | 600881 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2024年 · 保留意见 | — | — | -0.56% |
| 济民健康 | 603222 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -1.77% |
| 梦百合 | 603313 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 保留意见 | — | — | 2.61% |
| 三星新材 | 603578 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 年报审计带强调事项段 | — | — | 0.99% |
| 南威软件 | 603636 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 年报审计带强调事项段 | — | — | 9.99% |
| 安正时尚 | 603839 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | 0.47% |
| 均瑶健康 | 605388 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 保留意见 | — | — | -0.89% |
| 晶华微 | 688130 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 年报审计带强调事项段 | — | — | 0.38% |
| 睿昂基因 | 688217 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2024年 · 年报审计带强调事项段 | — | — | 1.63% |
| 信宇人 | 688573 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 保留意见 | — | — | 3.65% |
| 昆工科技 | 920152 | 2026-05-14 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2025年 · 内控审计带强调事项段 | — | — | -4.40% |
| 科蓝软件 | 300663 | 2026-04-30 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | -2.54% |
| S佳通 | 600182 | 2026-04-30 | 记录日期 | ST 预警 | 重大关联交易违规 | — | — | 0.75% |
| 百傲化学 | 603360 | 2026-04-27 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | -2.14% |
| 神马股份 | 600810 | 2026-04-25 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | 1.49% |
| 傲农生物 | 603363 | 2026-04-22 | 记录日期 | ST 预警 | 资金占用或违规担保 | — | — | 0.74% |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 2026-04-21 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | -8.26% |
| 航锦科技 | 000818 | 2026-04-03 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | 0.10% |
| 利尔达 | 920249 | 2026-03-13 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | 0.87% |
| 天晟新材 | 300169 | 2026-02-06 | 记录日期 | ST 预警 | 重大关联交易违规 | — | — | 1.80% |
| 启迪设计 | 300500 | 2025-12-31 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | 1.89% |
| 铂力特 | 688333 | 2025-12-31 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | 2.42% |
| 大烨智能 | 300670 | 2025-12-26 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | -0.61% |
| 艾布鲁 | 301259 | 2025-11-25 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2024年 · 保留意见 | — | — | -0.18% |
| 动力新科 | 600841 | 2025-11-25 | 记录更新时间 | ST 预警 | 2024年 · 年报审计带强调事项段 | — | — | 2.29% |
| 诺德股份 | 600110 | 2025-04-25 | 记录日期 | ST 预警 | 重大关联交易违规 | — | — | -0.69% |
| 洪田股份 | 603800 | 2025-04-25 | 记录日期 | ST 预警 | 重大关联交易违规 | — | — | -4.11% |
| 凯大催化 | 920974 | 2025-03-21 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | 1.02% |
| 晶华微 | 688130 | 2024-11-15 | 记录日期 | ST 预警 | 涉嫌或追溯财务造假 | — | — | 0.38% |
日期按新到旧排列。“日期依据”区分记录日期、记录更新时间和报告日期;报告日期不代表风险发生日期。同一股票的不同风险原因分条显示。